Materia
Nos have a wide range rudis materiae in stirpe ut non potest processu vestri ordinis in circiter IV weeks.
| Aisi / ASM / asme | En |
| A105 | 1.0460 |
| LF2 LF3 LF6 | 1.0460 |
| A694 F50 F52 F65 F65 F70 | / |
| F11 | 1.7335 |
| F12 | 1.7335 |
| F22 | 1.7380 |
| F5 / F5A | 1.7362 |
| F9 | 1.7386 |
| (IV) CXXX (IV) CXLV (IV) CXLV | 1.7218 / 1.7225 |
| (IV) CCCXXX / 4330v (IV) CCCXL | 1.6582 |
| (VIII) DCXX (VIII) DCXXX | 1.6543 / 1.6545 |
| F91 | 1.4903 |
| F92 | 1.4922 |
| CDX / F6A | 1.4006 |
| 420 | 1.4021 |
| 431 | 1.4057 |
| F304 F304H F304H | 1,4301 / 1.4306 / 1.4948 |
| F316 F316L F316H F316LN F316TI | 1.4401 / 1.4404 / 1.4436 / 1.4571 |
| F321 F321h | 1.4541 |
| F347 F347h | 1.4551 / 1.4912 |
| A182 F51 | 1.4462 |
| A182 F53 | 1.4410 |
| A182 F55 | / |
| A182 F60 | / |
| F6nm | 1.4313 |
| FXM-XIX | / |
| 630 | 1.4542 |
| Nickel Alloy N04400 | |
| Nickel Alloy N05500 | |
| Nickel Alloy N06600 | |
| Nickel Alloy N06625 | |
| Nickel Alloy N07718 | |